Todo nosso trabalho é fruto de doações e da ajuda de amigos, não contamos com apoio municipal ou estadual. Venha ser nosso amigo também e entre nesta corrente do bem! Este é um breve resumo do que é consumido e utilizado diariamente:
Produto | Dia | Mês | Ano |
---|---|---|---|
Arroz | 10 kg | 250 kg | 3 ton. |
Feijão | 8 kg | 200 kg | 2,4 ton. |
Açúcar | 2 kg | 50 kg | 600 kg |
Macarrão | 3 kg | 75 kg | 900 kg |
Carne | 5 kg | 125 kg | 1,5 ton. |
Papel higiênico | 3 rolos | 75 rolos | 900 rolos |
Sabonetes | 1 un. | 25 un. | 300 un. |
Água sanitária | 1 litro | 25 litros | 300 litros |
Sabão em pó | 500 g | 12,5 kg | 150 Kg |
Alimentação, material de limpeza, higiene, material escolar e para recreação, bem como materiais para manutenção do Cantinho são sempre muito bem vindos.
Banco Sicredi
Agência: 0116
Conta corrente: 01013-2
CNPJ: 23.658.604/0001-25